YWAIS HQ
✓ All Online
⬡ 11 Agents
Live
Private Holding · Santiago, Chile
YWAIS HQ — Cockpit
Live
Sociedades
—
Corporate entities
Patrimonio Neto
—
Net worth
Deuda Total
—
Outstanding debt
Boda
30 May
Civil ceremony
Próx. Vencimiento
—
Next deadline
Agentes Activos
11
Fleet online
Cockpit
Overview
Content will be populated
Calendario
Content will be populated
Alertas
Content will be populated
Finanzas
Ingresos
Content will be populated
Presupuesto
Content will be populated
Flujo de Caja
Content will be populated
Deuda
Content will be populated
Créditos
Content will be populated
Patrimonio
Propiedades
Content will be populated
Venta Simonetti
Content will be populated
Corporativo
Content will be populated
Sociedades
Content will be populated
Patrimonio Neto
Content will be populated
Matrimonio
Resumen
Content will be populated
Fiesta
Content will be populated
Civil
Content will be populated
Luna de Miel
Content will be populated
Tributario
$78.560.000
Base Imponible · Sin declarar arriendo
30,4%
Tramo GC · Tasa marginal
$1.273.324
A Pagar · IGC $9.5M − Créditos $8.2M
30 Abr 2026
Vencimiento · F22 AT 2026
| Fuente | Monto | Tipo | Artículo |
|---|---|---|---|
| WTW Chile | $68.100.000 | Sueldo | Art. 42 N°1 |
| FV Capital | $10.100.000 | Honorarios | Art. 42 N°2 |
| Impacta | $14.000.000 | Honorarios | Art. 42 N°2 |
| Fintual | $694.000 | Gan. capital | Art. 20 N°2 |
| TOTAL RENTAS | $92.894.000 | Bruto antes de deducciones | |
Palancas Tributarias
✅ Art. 55 bis
Intereses hipotecarios
ACTIVO · -$6.46M
✅ Gastos presuntos 30%
Honorarios
ACTIVO · -$7.25M
🟡 APV Régimen A
Sin iniciar · Para AC 2026
Beneficio ~$12M
🟡 Pérdidas Sol.Est
$85.9M sin usar todavía
Pendiente evaluación
❌ DFL2
No aplica >8.000 UF
DESCARTADO
| Fecha | Obligación | Estado | Monto Est. |
|---|---|---|---|
| 12 Abr 2026 | F29 PPM + retenciones | 🟡 | — |
| 30 Abr 2026 | F22 Declaración Renta AT 2026 | 🔴 | $1.273.324 |
| 30 Jun 2026 | Contribuciones 1ª cuota | — | ~$1.000.000 |
| 30 Sep 2026 | Contribuciones 2ª cuota | — | — |
| 31 Dic 2026 | Deadline APV para AC 2026 | 🟡 | ~$12M beneficio |
| 30 Abr 2027 | F22 AT 2027 | — | — |
| Régimen | Artículo | IDPC | Crédito GC | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| General Semi-Integrado | 14A | 27% | 65% | Empresas grandes |
| Pro-Pyme General | 14D N°3 | 25% | 100% | PyMEs ≤75K UF |
| Pro-Pyme Transparente ⭐ | 14D N°8 | 0% | N/A (GC directo) | Socios PN, PyME |
Flujo Tributario
Sueldo / Honorarios
- Gasto deducible para la empresa
- Retención en fuente
- Ideal flujo mensual
Retiros / Dividendos
- Contra utilidades acumuladas
- Crédito IDPC aplicable
- Evaluar tramo GC
Gasto Rechazado Art.21
- Tasa especial 40%
- ⛔ EVITAR A TODA COSTA
| Concepto | Código | Monto |
|---|---|---|
| Sueldo WTW | — | $68.100.000 |
| Honorarios brutos | 461 | $24.171.540 |
| Ganancia Fintual | 155 | $694.000 |
| (-) Gastos presuntos 30% | 494 | -$7.251.462 |
| (-) Art. 55 bis | 750 | -$6.460.224 |
| BASE IMPONIBLE GC | 170 | $78.559.854 |
| Tramo marginal | 30,4% | |
| IGC calculado | 157 | $9.508.197 |
| (-) Imp. Único WTW | 198 | -$4.730.000 |
| (-) Retenciones honorarios | 198 | -$3.504.873 |
| 🔴 A PAGAR | 305/90 | $1.273.324 |
Cálculo preliminar · Datos SII + liquidaciones WTW · Marzo 2026
Herramientas
Descuentos Chile
Content will be populated
Configuración
Content will be populated